品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.20 |
菠菜 | 8.00 | 5.00 | 6.30 |
韭菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
小葱 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 1.00 | 2.20 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
山药 | 5.00 | 3.00 | 3.80 |
大葱 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
生姜 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
大蒜 | 15.00 | 10.00 | 14.00 |
芹菜 | 4.00 | 2.00 | 3.80 |
莴笋 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
白萝卜 | 2.00 | 0.80 | 0.90 |
菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
西兰花 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
西红柿 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
茄子 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
黄瓜 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
西葫芦 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
苦瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
南瓜 | 5.00 | 2.00 | 4.30 |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
豇豆 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
毛豆 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
鲜食玉米 | 5.00 | 3.00 | 3.30 |
红椒 | 10.00 | 6.00 | 8.40 |
猪肉(白条猪) | 22.00 | 21.00 | 21.20 |
鸡蛋 | 8.00 | 6.00 | 7.10 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。