品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
大米 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
大豆 | 11.00 | 10.50 | 10.75 |
红小豆 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
花生仁 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
小白菜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
生菜 | 4.00 | 3.30 | 3.65 |
菠菜 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
香菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
油麦菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
空心菜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
韭菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
蒜苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
洋白菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
小葱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
土豆 | 2.80 | 2.50 | 2.65 |
山药 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
大葱 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
生姜 | 8.00 | 7.50 | 7.75 |
大蒜 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
芹菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
莴笋 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
莲藕 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
白萝卜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菜花 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
西兰花 | 7.00 | 6.30 | 6.65 |
辣椒干 | 35.00 | 33.00 | 34.00 |
樱桃西红柿 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
尖椒 | 7.00 | 6.50 | 6.75 |
青椒 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
茄子 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
黄瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
西葫芦 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
南瓜 | 5.40 | 4.50 | 4.95 |
冬瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
瓠子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
丝瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
荷兰豆 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
豇豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
毛豆 | 7.00 | 5.20 | 6.10 |
红椒 | 11.00 | 6.30 | 8.65 |
光皮黄瓜 | 10.00 | 7.50 | 8.75 |
芸豆(鲜食) | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
平菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
香菇 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
金针菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
鸡腿菇 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
黑木耳 | 72.00 | 71.00 | 71.50 |
玉米棒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
苹果 | 10.00 | 8.20 | 9.10 |
梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
葡萄 | 17.00 | 13.00 | 15.00 |
猕猴桃 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
桃子 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
沃柑 | 7.60 | 5.00 | 6.30 |
甜橙 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
柠檬 | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
菠萝 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
龙眼(桂圆) | 28.00 | 25.00 | 26.50 |
芒果 | 10.00 | 9.50 | 9.75 |
火龙果 | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
榴莲 | 56.00 | 53.00 | 54.50 |
人参果 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
椰子 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
菠萝蜜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
麒麟西瓜 | 5.20 | 4.50 | 4.85 |
哈密瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
猪肉 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
羊肉 | 48.00 | 46.00 | 47.00 |
三黄鸡 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
鸡蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
鸭蛋 | 10.00 | 8.20 | 9.10 |
活草鱼 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
鳊鱼 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
黄鳝 | 80.00 | 76.00 | 78.00 |
黑鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
基围虾 | 54.00 | 52.00 | 53.00 |
人工甲鱼 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。