| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.70 | 4.00 | 4.30 |
| 大米 | 6.90 | 5.50 | 6.30 |
| 特一粉 | 4.70 | 4.00 | 4.30 |
| 粳米(普通) | 6.90 | 5.50 | 6.30 |
| 糯米 | 8.30 | 7.00 | 7.80 |
| 大豆 | 10.30 | 8.30 | 9.30 |
| 绿豆 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 红小豆 | 18.00 | 16.50 | 17.00 |
| 大白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 油菜 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 小白菜 | 7.50 | 4.50 | 6.50 |
| 生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 菠菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 香菜 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
| 油麦菜 | 5.50 | 3.50 | 4.50 |
| 韭菜 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
| 蒜苗 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 洋白菜 | 3.90 | 1.90 | 2.90 |
| 胡萝卜 | 4.50 | 3.50 | 4.20 |
| 土豆 | 4.50 | 2.90 | 3.90 |
| 山药 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 芋头 | 15.00 | 8.00 | 13.00 |
| 葱头 | 4.30 | 2.60 | 3.30 |
| 大葱 | 4.70 | 2.70 | 3.70 |
| 生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 大蒜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 芹菜 | 4.50 | 2.50 | 3.50 |
| 莴笋 | 5.30 | 3.30 | 4.30 |
| 莲藕 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
| 蒜薹 | 7.30 | 5.30 | 6.30 |
| 白萝卜 | 4.10 | 2.10 | 3.10 |
| 绿豆芽 | 4.80 | 2.80 | 3.80 |
| 黄豆芽 | 4.80 | 2.80 | 3.80 |
| 菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 樱桃西红柿 | 15.00 | 10.00 | 13.00 |
| 西红柿 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 青椒 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 茄子 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 黄瓜 | 5.80 | 3.80 | 4.80 |
| 西葫芦 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 苦瓜 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 南瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 冬瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 丝瓜 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
| 豆角 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
| 荷兰豆 | 35.00 | 25.00 | 30.00 |
| 豇豆 | 9.50 | 7.50 | 8.50 |
| 绿尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 圆茄子 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 长茄子 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 香菇 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
| 金针菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 富士苹果 | 20.00 | 9.00 | 12.00 |
| 香梨 | 20.00 | 9.00 | 12.00 |
| 猕猴桃 | 25.00 | 15.00 | 18.00 |
| 葡萄干(通货) | 35.00 | 25.00 | 30.00 |
| 红马奶葡萄干 | 90.00 | 40.00 | 60.00 |
| 绿马奶葡萄干 | 90.00 | 45.00 | 50.00 |
| 砂糖橘 | 20.00 | 12.00 | 15.00 |
| 脐橙 | 23.00 | 15.00 | 20.00 |
| 甜橙 | 23.00 | 15.00 | 20.00 |
| 柠檬 | 20.00 | 10.00 | 15.00 |
| 香蕉 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
| 菠萝 | 25.00 | 15.00 | 20.00 |
| 山竹 | 80.00 | 50.00 | 60.00 |
| 西瓜 | 7.00 | 5.50 | 6.50 |
| 哈密瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 猪颈背肌肉 | 32.00 | 26.00 | 28.00 |
| 猪前腿肌肉 | 24.00 | 19.00 | 21.00 |
| 猪后腿肌肉 | 24.00 | 19.00 | 21.00 |
| 猪大排肌肉 | 34.00 | 26.00 | 29.00 |
| 牛肉 | 70.00 | 62.00 | 67.00 |
| 羊肉 | 75.00 | 62.00 | 72.00 |
| 猪肉(白条猪) | 25.00 | 20.00 | 23.00 |
| 白条鸡 | 26.00 | 20.00 | 22.00 |
| 鸡蛋 | 8.80 | 7.00 | 8.30 |
| 武昌鱼 | 35.00 | 24.00 | 28.00 |
| 白鲢活鱼 | 17.00 | 10.00 | 14.00 |
| 活草鱼 | 24.00 | 19.00 | 22.00 |
| 活鲫鱼 | 30.00 | 20.00 | 26.00 |
| 活鲤鱼 | 21.00 | 14.00 | 18.00 |
| 黄鳝 | 100.00 | 90.00 | 95.00 |
| 活鳜鱼 | 120.00 | 75.00 | 85.00 |
| 虹鳟鱼 | 55.00 | 48.00 | 50.00 |
| 罗非鱼 | 30.00 | 25.00 | 28.00 |
| 泥鳅 | 50.00 | 42.00 | 45.00 |
| 大黄花鱼 | 70.00 | 55.00 | 60.00 |
| 海鳗 | 130.00 | 110.00 | 115.00 |
| 石斑鱼 | 140.00 | 100.00 | 120.00 |
| 大带鱼 | 60.00 | 45.00 | 55.00 |
| 人工甲鱼 | 85.00 | 65.00 | 75.00 |
| 扇贝 | 108.00 | 88.00 | 98.00 |
| 蛏子 | 55.00 | 38.00 | 42.00 |
| 蛤蜊 | 20.00 | 12.00 | 14.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

