2023年是蛇年,共有384天。以下日历显示了全年的日期和农历信息。
| 公历日期 | 农历日期 | |
|---|---|---|
| 1月1日 | 农历腊月廿六 | |
| 1月2日 | 农历十二月廿七 | |
| 1月3日 | 农历十二月廿八 | |
| 1月4日 | 农历十二月廿九 | |
| 1月5日 | 农历除夕 | |
| 1月6日 | 农历正月初一 | |
| 1月7日 | 农历正月初二 | |
| 1月8日 | 农历正月初三 | |
| 1月9日 | 农历正月初四 | |
| 1月10日 | 农历正月初五 | |
| 1月11日 | 农历正月初六 | |
| 1月12日 | 农历正月初七 | |
| 1月13日 | 农历正月初八 | |
| 1月14日 | 农历正月初九 | |
| 1月15日 | 农历正月初十 | |
| 1月16日 | 农历正月十一 | |
| 1月17日 | 农历正月十二 | |
| 1月18日 | 农历正月十三 | |
| 1月19日 | 农历正月十四 | |
| 1月20日 | 农历正月十五 | |
| 1月21日 | 农历正月十六 | |
| 1月22日 | 农历正月十七 | |
| 1月23日 | 农历正月十八 | |
| 1月24日 | 农历正月十九 | |
| 1月25日 | 农历正月二十 | |
| 1月26日 | 农历正月廿一 | |
| 1月27日 | 农历正月廿二 | |
| 1月28日 | 农历正月廿三 | |
| 1月29日 | 农历正月廿四 | |
| 1月30日 | 农历正月廿五 | |
| 1月31日 | 农历正月廿六 | |
| 2月1日 | 农历正月廿七 | |
| 2月2日 | 农历正月廿八 | |
| 2月3日 | 农历正月廿九 | |
| 2月4日 | 农历二月初一 | |
| 2月5日 | 农历二月初二 | |
| 2月6日 | 农历二月初三 | |
| 2月7日 | 农历二月初四 | |
| 2月8日 | 农历二月初五 | |
| 2月9日 | 农历二月初六 | |
| 2月10日 | 农历二月初七 | |
| 2月11日 | 农历二月初八 | |
| 2月12日 | 2月22日 | 农历二月十九 |
| 2月23日 | 农历二月二十 | |
| 2月24日 | 农历二月廿一 | |
| 2月25日 | 农历二月廿二 | |
| 2月26日 | 农历二月廿三 | |
| 2月27日 | 农历二月廿四 | |
| 2月28日 | 农历二月廿五 | |
| 3月1日 | 农历二月廿六 | |
| 3月2日 | 农历二月廿七 | |
| 3月3日 | 农历二月廿八 | |
| 3月4日 | 农历二月廿九 | |
| 3月5日 | 农历三月初一 | |
| 3月6日 | 农历三月初二 | |
| 3月7日 | 农历三月初三 | |
| 3月8日 | 农历三月初四 | |
| 3月9日 | 农历三月初五 | |
| 3月10日 | 农历三月初六 | |
| 3月11日 | 农历三月初七 | |
| 3月12日 | 农历三月初八 | |
| 3月13日 | 农历三月初九 | |
| 3月14日 | 农历三月初十 | |
| 3月15日 | 农历三月十一 | |
| 3月16日 | 农历三月十二 | |
| 3月17日 | 农历三月十三 | |
| 3月18日 | 农历三月十四 | |
| 3月19日 | 农历 |
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

