品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 3.10 | 3.06 | 3.08 |
大米 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
油菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
菠菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
香菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
油麦菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
茴香 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
胡萝卜 | 3.10 | 2.50 | 2.80 |
土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
山药 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
葱头 | 2.10 | 1.70 | 1.80 |
大葱 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
生姜 | 10.60 | 7.60 | 9.10 |
大蒜 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
芹菜 | 1.50 | 1.10 | 1.30 |
莴笋 | 1.70 | 1.30 | 1.50 |
白萝卜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
绿豆芽 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
菜花 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
西兰花 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
西红柿 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
青椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
丝瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
豆角 | 6.80 | 5.00 | 5.90 |
荷兰豆 | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
豇豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
圆茄子 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
平菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
黑木耳 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
富士苹果 | 11.00 | 5.40 | 8.20 |
梨 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
巨峰葡萄 | 11.50 | 9.50 | 10.50 |
香蕉 | 9.00 | 7.60 | 8.30 |
麒麟西瓜 | 5.70 | 3.70 | 4.70 |
花生油 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
色拉油 | 10.00 | 9.00 | 9.80 |
牛肉 | 60.00 | 55.00 | 57.50 |
羊肉 | 47.00 | 43.40 | 45.20 |
猪肉(白条猪) | 18.80 | 17.50 | 18.15 |
白条鸡 | 22.00 | 15.00 | 18.50 |
鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
花鲢活鱼 | 16.00 | 14.20 | 15.10 |
活草鱼 | 14.60 | 14.20 | 14.40 |
活鲫鱼 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
活鲤鱼 | 12.20 | 11.80 | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。
热门标签:代表什么生肖,正确的生肖,指什么生肖,打一生肖,解一生肖,猜一生肖,是什么生肖