| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | -- | -- | 3.40 |
| 大米 | -- | -- | 4.00 |
| 甘蔗 | -- | -- | 4.00 |
| 大白菜 | -- | -- | 1.60 |
| 油菜 | -- | -- | 4.00 |
| 生菜 | -- | -- | 4.00 |
| 茼蒿 | -- | -- | 2.40 |
| 香菜 | -- | -- | 6.00 |
| 油麦菜 | -- | -- | 4.00 |
| 空心菜 | -- | -- | 2.00 |
| 韭菜 | -- | -- | 4.00 |
| 蒜苗 | -- | -- | 5.00 |
| 洋白菜 | -- | -- | 2.00 |
| 韭苔 | -- | -- | 10.00 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 4.00 |
| 土豆 | -- | -- | 4.00 |
| 山药 | -- | -- | 5.00 |
| 芋头 | -- | -- | 4.00 |
| 葱头 | -- | -- | 3.00 |
| 大葱 | -- | -- | 2.00 |
| 生姜 | -- | -- | 10.00 |
| 大蒜 | -- | -- | 11.00 |
| 芹菜 | -- | -- | 1.60 |
| 莴笋 | -- | -- | 2.00 |
| 莲藕 | -- | -- | 5.00 |
| 蒜薹 | -- | -- | 2.60 |
| 红萝卜 | -- | -- | 1.60 |
| 白萝卜 | -- | -- | 2.00 |
| 绿豆芽 | -- | -- | 3.00 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 3.00 |
| 菜花 | -- | -- | 2.40 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.00 |
| 西红柿 | -- | -- | 6.00 |
| 尖椒 | -- | -- | 8.00 |
| 青椒 | -- | -- | 5.00 |
| 茄子 | -- | -- | 3.00 |
| 黄瓜 | -- | -- | 3.00 |
| 西葫芦 | -- | -- | 2.00 |
| 南瓜 | -- | -- | 2.60 |
| 冬瓜 | -- | -- | 3.00 |
| 佛手瓜 | -- | -- | 4.00 |
| 豆角 | -- | -- | 9.00 |
| 荷兰豆 | -- | -- | 14.00 |
| 圆茄子 | -- | -- | 3.00 |
| 平菇 | -- | -- | 6.00 |
| 香菇 | -- | -- | 14.00 |
| 金针菇 | -- | -- | 4.00 |
| 鸡腿菇 | -- | -- | 6.00 |
| 富士苹果 | -- | -- | 6.00 |
| 黄元帅苹果 | -- | -- | 7.00 |
| 乔纳金苹果 | -- | -- | 7.00 |
| 酥梨 | -- | -- | 3.40 |
| 山楂 | -- | -- | 5.00 |
| 巨峰葡萄 | -- | -- | 10.00 |
| 猕猴桃 | -- | -- | 8.00 |
| 蜜桔 | -- | -- | 7.00 |
| 香蕉 | -- | -- | 6.20 |
| 菠萝 | -- | -- | 6.00 |
| 京欣西瓜 | -- | -- | 6.00 |
| 西瓜 | -- | -- | 5.00 |
| 一级豆油(散装) | -- | -- | 12.00 |
| 香油 | -- | -- | 42.00 |
| 色拉油 | -- | -- | 12.00 |
| 牛肉 | -- | -- | 64.00 |
| 羊肉 | -- | -- | 52.00 |
| 猪肉(白条猪) | -- | -- | 24.00 |
| 白条鸡 | -- | -- | 18.00 |
| 鸡蛋 | -- | -- | 7.60 |
| 花鲢活鱼 | -- | -- | 18.00 |
| 白鲢活鱼 | -- | -- | 11.00 |
| 活草鱼 | -- | -- | 16.00 |
| 活鲫鱼 | -- | -- | 18.00 |
| 活鲤鱼 | -- | -- | 18.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。




