| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 2.20 | 0.50 | 1.20 |
| 小白菜 | 3.40 | 2.30 | 3.00 |
| 生菜 | 7.00 | 5.60 | 6.40 |
| 菠菜 | 9.20 | 8.00 | 8.60 |
| 木耳菜 | 6.60 | 5.40 | 5.80 |
| 香菜 | 8.40 | 7.20 | 7.40 |
| 油麦菜 | 5.40 | 4.80 | 5.00 |
| 芥菜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
| 空心菜 | 7.00 | 5.50 | 6.20 |
| 韭菜 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
| 洋白菜 | 2.60 | 1.60 | 2.20 |
| 小葱 | 5.40 | 4.60 | 4.80 |
| 土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.60 |
| 芋头 | 6.60 | 5.40 | 5.60 |
| 葱头 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 大葱 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| 生姜 | 13.40 | 12.40 | 12.80 |
| 大蒜 | 12.20 | 11.40 | 11.80 |
| 芹菜 | 6.80 | 5.70 | 6.40 |
| 莴笋 | 3.20 | 1.60 | 2.40 |
| 莲藕 | 9.00 | 8.20 | 8.80 |
| 蒜薹 | 8.40 | 7.40 | 8.00 |
| 红萝卜 | 4.40 | 2.80 | 3.60 |
| 白萝卜 | 2.20 | 1.00 | 1.80 |
| 福鼎芋 | 15.40 | 14.60 | 14.80 |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.30 | 2.70 |
| 黄豆芽 | 4.40 | 3.80 | 4.30 |
| 韭黄 | 15.80 | 14.80 | 15.00 |
| 菜花 | 5.20 | 4.20 | 4.80 |
| 辣椒干 | 24.60 | 23.60 | 23.80 |
| 西红柿 | 12.80 | 11.20 | 12.00 |
| 尖椒 | 7.60 | 7.00 | 7.20 |
| 青椒 | 6.20 | 4.60 | 5.20 |
| 茄子 | 6.80 | 5.60 | 6.40 |
| 黄瓜 | 5.20 | 4.40 | 5.00 |
| 苦瓜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
| 冬瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.00 |
| 瓠子 | 6.20 | 5.20 | 5.40 |
| 丝瓜 | 12.00 | 10.20 | 11.00 |
| 豆角 | 10.40 | 8.40 | 9.30 |
| 荷兰豆 | 13.60 | 12.40 | 12.50 |
| 豇豆 | 7.80 | 7.00 | 7.40 |
| 平菇 | 9.00 | 7.40 | 8.20 |
| 凤尾菇 | 22.60 | 21.40 | 22.00 |
| 香菇 | 13.20 | 12.00 | 12.20 |
| 金针菇 | 7.00 | 6.20 | 6.40 |
| 茶树菇 | 12.20 | 10.80 | 11.40 |
| 黑木耳 | 9.60 | 8.80 | 9.20 |
| 猪肉(白条猪) | 23.20 | 22.20 | 22.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

