| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 蚕豆 | -- | -- | 2.84 |
| 大白菜 | -- | -- | 0.92 |
| 油菜 | -- | -- | 0.89 |
| 生菜 | -- | -- | 1.48 |
| 菠菜 | -- | -- | 3.52 |
| 韭菜 | -- | -- | 1.49 |
| 洋白菜 | -- | -- | 0.99 |
| 小葱 | -- | -- | 5.24 |
| 萝卜 | -- | -- | 0.53 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 2.68 |
| 土豆 | -- | -- | 1.84 |
| 芋头 | -- | -- | 4.27 |
| 葱头 | -- | -- | 1.48 |
| 大葱 | -- | -- | 1.75 |
| 生姜 | -- | -- | 6.08 |
| 大蒜 | -- | -- | 5.45 |
| 芹菜 | -- | -- | 2.18 |
| 莴笋 | -- | -- | 1.59 |
| 莲藕 | -- | -- | 3.18 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 1.27 |
| 菜花 | -- | -- | 1.74 |
| 樱桃西红柿 | -- | -- | 9.86 |
| 西红柿 | -- | -- | 3.76 |
| 青椒 | -- | -- | 3.83 |
| 茄子 | -- | -- | 3.46 |
| 黄瓜 | -- | -- | 2.68 |
| 南瓜 | -- | -- | 4.21 |
| 冬瓜 | -- | -- | 2.22 |
| 丝瓜 | -- | -- | 3.39 |
| 玉米棒 | -- | -- | 3.21 |
| 苹果 | -- | -- | 5.92 |
| 梨 | -- | -- | 3.07 |
| 橙子 | -- | -- | 6.95 |
| 橘、柑 | -- | -- | 11.01 |
| 香蕉 | -- | -- | 6.73 |
| 菠萝 | -- | -- | 3.43 |
| 芒果 | -- | -- | 7.63 |
| 火龙果 | -- | -- | 10.11 |
| 西瓜 | -- | -- | 5.55 |
| 甜瓜 | -- | -- | 6.74 |
| 哈密瓜 | -- | -- | 6.28 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

