| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 籼米(晚籼米) | 4.40 | 4.20 | 4.30 |
| 粳米(普通) | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 油菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 生菜 | 4.20 | 1.60 | 2.90 |
| 菠菜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 苋菜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 香菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 油麦菜 | 4.10 | 2.00 | 3.05 |
| 空心菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 韭菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
| 蒜苗 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
| 洋白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 小葱 | 7.50 | 7.00 | 7.25 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
| 山药 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 芋头 | 8.50 | 5.00 | 6.75 |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 大葱 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
| 生姜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 大蒜 | 24.00 | 14.00 | 19.00 |
| 芹菜 | 5.00 | 2.60 | 3.80 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 莲藕 | 7.40 | 5.00 | 6.20 |
| 茭白 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
| 蒜薹 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
| 西洋芹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
| 良薯 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 韭菜花 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 菜花 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
| 西兰花 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 樱桃西红柿 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
| 西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 青椒 | 5.40 | 3.50 | 4.45 |
| 茄子 | 6.50 | 3.80 | 5.15 |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
| 西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 苦瓜 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
| 南瓜 | 4.40 | 2.20 | 3.30 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
| 瓠子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 丝瓜 | 7.00 | 3.50 | 5.25 |
| 豆角 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 豇豆 | 10.00 | 4.60 | 7.30 |
| 毛豆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 绿尖椒 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 红尖椒 | 26.00 | 11.00 | 18.50 |
| 红椒 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 香菇 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
| 金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 玉米棒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 花鲢活鱼 | 12.55 | 12.25 | 12.40 |
| 白鲢活鱼 | 6.33 | 6.13 | 6.23 |
| 活草鱼 | 12.90 | 12.50 | 12.70 |
| 活鲫鱼 | 16.55 | 16.10 | 16.33 |
| 活鲤鱼 | 10.60 | 10.13 | 10.37 |
| 鳊鱼 | 14.10 | 13.50 | 13.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。




