| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 3.90 | 3.69 | 3.79 |
| 玉米 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
| 特一粉 | 4.60 | 3.40 | 4.00 |
| 特二粉 | 4.48 | 3.50 | 3.99 |
| 标准粉 | 4.50 | 3.60 | 4.05 |
| 籼米(晚籼米) | 5.20 | 4.50 | 4.85 |
| 粳米(普通) | 5.10 | 4.80 | 4.95 |
| 大豆 | 7.18 | 6.15 | 6.66 |
| 绿豆 | 12.80 | 10.30 | 11.55 |
| 红小豆 | 13.50 | 10.00 | 11.75 |
| 甘蔗 | 8.16 | 7.84 | 8.00 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 小白菜 | 4.21 | 2.81 | 3.51 |
| 菠菜 | 6.97 | 4.10 | 5.54 |
| 香菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 土豆 | 3.30 | 2.30 | 2.80 |
| 大葱 | 4.10 | 2.46 | 3.28 |
| 生姜 | 9.50 | 7.00 | 8.25 |
| 芹菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
| 莴笋 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 莲藕 | 7.18 | 4.10 | 5.64 |
| 蒜薹 | 6.15 | 5.13 | 5.64 |
| 红萝卜 | 3.28 | 2.05 | 2.67 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 菜花 | 3.69 | 2.26 | 2.97 |
| 西红柿 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
| 青椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
| 苦瓜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 南瓜 | 3.69 | 2.87 | 3.28 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 丝瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 豆角 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
| 红椒 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 香菇 | 12.30 | 7.18 | 9.74 |
| 金针菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 富士苹果 | 11.51 | 10.73 | 11.12 |
| 国光苹果 | 8.36 | 8.04 | 8.20 |
| 鸭梨 | 7.02 | 6.24 | 6.63 |
| 香梨 | 7.75 | 7.45 | 7.60 |
| 柿子 | 8.36 | 8.04 | 8.20 |
| 巨峰葡萄 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
| 青提子 | 18.36 | 17.64 | 18.00 |
| 红提子 | 16.32 | 15.68 | 16.00 |
| 石榴 | 8.67 | 8.33 | 8.50 |
| 猕猴桃 | 9.18 | 8.82 | 9.00 |
| 蜜桔 | 6.94 | 6.66 | 6.80 |
| 芦柑 | 5.46 | 5.07 | 5.27 |
| 脐橙 | 8.00 | 6.00 | 7.60 |
| 香蕉 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 菠萝 | 5.20 | 4.40 | 4.60 |
| 龙眼(桂圆) | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 芒果 | 8.16 | 7.84 | 8.00 |
| 西瓜 | 7.20 | 5.60 | 6.40 |
| 一级豆油(散装) | 9.23 | 9.23 | 9.23 |
| 花生油 | 32.80 | 11.28 | 22.04 |
| 棕榈油 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜油(散装) | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 色拉油 | 9.50 | 6.50 | 8.00 |
| 牛肉 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
| 羊肉 | 47.00 | 45.00 | 46.00 |
| 猪肉(白条猪) | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
| 白条鸡 | 19.00 | 16.00 | 17.50 |
| 活鸡 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| 鸡蛋 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
| 活草鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
| 活鲫鱼 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
| 活鲤鱼 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。



