品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.56 |
油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
生菜 | 3.58 | 2.08 | 2.68 |
菠菜 | 4.00 | 2.20 | 2.50 |
茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
油麦菜 | 3.60 | 1.60 | 2.59 |
洋白菜 | 0.74 | 0.40 | 0.56 |
胡萝卜 | 3.20 | 1.00 | 1.52 |
土豆 | 2.10 | 0.80 | 1.21 |
葱头 | 2.10 | 0.66 | 0.79 |
生姜 | 7.60 | 3.40 | 5.84 |
大蒜 | 9.00 | 1.16 | 1.86 |
芹菜 | 1.80 | 0.60 | 0.90 |
莴笋 | 2.80 | 1.00 | 1.20 |
蒜薹 | 6.80 | 1.40 | 3.58 |
西洋芹 | 2.00 | 1.80 | 1.83 |
白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 0.74 |
良薯 | 7.20 | 2.40 | 4.03 |
菜花 | 3.20 | 0.80 | 2.14 |
西兰花 | 5.40 | 0.87 | 1.34 |
樱桃西红柿 | 10.00 | 6.80 | 8.28 |
西红柿 | 2.80 | 1.10 | 1.56 |
尖椒 | 2.60 | 0.60 | 1.37 |
黄瓜 | 1.70 | 1.20 | 1.41 |
西葫芦 | 1.60 | 0.70 | 1.39 |
苦瓜 | 2.40 | 1.00 | 1.97 |
南瓜 | 7.60 | 1.00 | 3.48 |
冬瓜 | 2.80 | 0.60 | 1.44 |
佛手瓜 | 4.50 | 3.00 | 3.63 |
丝瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.17 |
豆角 | 4.80 | 2.80 | 3.69 |
豌豆 | 3.60 | 2.00 | 2.75 |
毛豆 | 6.85 | 1.00 | 5.37 |
红椒 | 6.60 | 2.00 | 4.30 |
圆茄子 | 1.80 | 0.90 | 1.43 |
长茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.10 |
光皮黄瓜 | 5.80 | 2.00 | 4.76 |
杏鲍菇 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
香菇 | 10.00 | 6.00 | 7.45 |
金针菇 | 3.00 | 2.00 | 2.49 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。