| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | -- | -- | 1.50 |
| 油菜 | -- | -- | 2.20 |
| 小葱 | -- | -- | 5.80 |
| 萝卜 | -- | -- | 2.30 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 3.60 |
| 土豆 | -- | -- | 4.50 |
| 大葱 | -- | -- | 3.10 |
| 生姜 | -- | -- | 10.80 |
| 大蒜 | -- | -- | 4.00 |
| 芹菜 | -- | -- | 5.00 |
| 莴笋 | -- | -- | 3.10 |
| 莲藕 | -- | -- | 8.20 |
| 茭白 | -- | -- | 12.40 |
| 菜花 | -- | -- | 4.20 |
| 西红柿 | -- | -- | 5.30 |
| 青椒 | -- | -- | 8.60 |
| 茄子 | -- | -- | 9.80 |
| 黄瓜 | -- | -- | 5.60 |
| 南瓜 | -- | -- | 5.60 |
| 冬瓜 | -- | -- | 3.00 |
| 豆角 | -- | -- | 9.50 |
| 鲜食玉米 | -- | -- | 5.20 |
| 猪肉 | -- | -- | 21.00 |
| 白条鸡 | -- | -- | 14.20 |
| 活鲫鱼 | -- | -- | 27.00 |
| 带鱼 | -- | -- | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

