品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
玉米 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
油菜 | 2.20 | 1.40 | 1.70 |
生菜 | 3.20 | 2.30 | 2.60 |
菠菜 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
香菜 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
油麦菜 | 4.30 | 3.10 | 3.40 |
空心菜 | 7.50 | 6.50 | 7.00 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蒜苗 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
茴香 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
小葱 | 5.00 | 4.00 | 4.30 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
山药 | 14.20 | 12.30 | 13.10 |
芋头 | 8.20 | 7.10 | 7.60 |
葱头 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
大葱 | 1.90 | 1.50 | 1.80 |
生姜 | 12.20 | 8.10 | 9.00 |
大蒜 | 14.00 | 12.80 | 13.00 |
芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
青萝卜 | 3.20 | 2.10 | 2.40 |
绿豆芽 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
黄豆芽 | 2.20 | 1.70 | 1.80 |
豌豆苗 | 22.20 | 21.20 | 21.30 |
冬笋 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
西红柿 | 4.30 | 3.20 | 3.60 |
尖椒 | 6.20 | 4.30 | 5.20 |
青椒 | 5.00 | 4.30 | 4.80 |
茄子 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
南瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
冬瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
丝瓜 | 5.20 | 4.30 | 4.60 |
豆角 | 9.00 | 7.00 | 8.20 |
荷兰豆 | 10.20 | 8.10 | 9.30 |
豇豆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
豌豆 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
平菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
杏鲍菇 | 8.20 | 7.30 | 7.60 |
金针菇 | 6.00 | 4.60 | 5.50 |
鸡腿菇 | 29.00 | 27.00 | 28.20 |
富士苹果 | 13.00 | 8.00 | 9.00 |
蛇果 | 23.60 | 15.00 | 22.00 |
国光苹果 | 7.90 | 5.60 | 6.60 |
黄香蕉苹果 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
鸭梨 | 5.90 | 4.60 | 5.40 |
酥梨 | 7.20 | 5.90 | 6.30 |
白梨 | 7.50 | 5.50 | 6.70 |
山楂 | 18.10 | 16.10 | 17.10 |
猕猴桃 | 14.10 | 12.10 | 13.10 |
冬枣 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
樱桃 | 64.00 | 61.00 | 63.00 |
蜜桔 | 12.40 | 10.00 | 11.40 |
脐橙 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
甜橙 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
柚子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
木瓜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
红毛丹 | 61.00 | 49.00 | 56.00 |
榴莲 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
人参果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
杨桃 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
椰子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
网纹瓜 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
哈密瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
牛肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
羊肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
白条鸡 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
鸡蛋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
鸭蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
鹌鹑蛋 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
白鲢活鱼 | 8.40 | 7.00 | 8.00 |
活草鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
活鲫鱼 | 21.00 | 20.00 | 20.20 |
活鲤鱼 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
桂鱼 | 58.00 | 52.00 | 54.00 |
黑鱼 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
鲶鱼 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
大黄花鱼 | 44.00 | 42.00 | 43.00 |
鲈鱼 | 41.00 | 39.00 | 40.00 |
大带鱼 | 52.00 | 40.00 | 46.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。