| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 
| 籼米(晚籼米) | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 
| 粳米(普通) | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 
| 大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 
| 油菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 
| 生菜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 
| 菠菜 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 
| 苋菜 | 5.60 | 4.50 | 5.05 | 
| 香菜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 
| 油麦菜 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 
| 空心菜 | 5.50 | 4.40 | 4.95 | 
| 韭菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 
| 蒜苗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 
| 洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 
| 小葱 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 
| 胡萝卜 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 
| 土豆 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 
| 山药 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 
| 芋头 | 9.50 | 6.00 | 7.75 | 
| 葱头 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 
| 大葱 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 
| 生姜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 
| 大蒜 | 24.00 | 14.00 | 19.00 | 
| 芹菜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 
| 莴笋 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 
| 莲藕 | 7.20 | 4.60 | 5.90 | 
| 茭白 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 
| 蒜薹 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 
| 西洋芹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 
| 白萝卜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 
| 良薯 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 
| 韭菜花 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 
| 菜花 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 
| 西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 
| 樱桃西红柿 | 12.00 | 8.50 | 10.25 | 
| 西红柿 | 5.40 | 3.40 | 4.40 | 
| 青椒 | 4.60 | 3.50 | 4.05 | 
| 茄子 | 6.00 | 3.50 | 4.75 | 
| 黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 
| 西葫芦 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | 
| 苦瓜 | 5.50 | 3.20 | 4.35 | 
| 南瓜 | 4.00 | 2.20 | 3.10 | 
| 冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 
| 瓠子 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | 
| 丝瓜 | 5.60 | 3.80 | 4.70 | 
| 豆角 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 
| 荷兰豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 
| 豇豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 
| 毛豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 
| 绿尖椒 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 
| 红尖椒 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 
| 红椒 | 9.50 | 6.00 | 7.75 | 
| 平菇 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 
| 香菇 | 13.50 | 8.00 | 10.75 | 
| 金针菇 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 
| 玉米棒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 
| 花鲢活鱼 | 13.35 | 12.85 | 13.10 | 
| 白鲢活鱼 | 6.53 | 6.33 | 6.43 | 
| 活草鱼 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 
| 活鲫鱼 | 17.95 | 17.55 | 17.75 | 
| 活鲤鱼 | 11.40 | 10.93 | 11.17 | 
| 鳊鱼 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

 
						 
						 
						 
						 
						 
		


