| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 蚕豆 | -- | -- | 1.91 |
| 大白菜 | -- | -- | 0.84 |
| 油菜 | -- | -- | 1.08 |
| 生菜 | -- | -- | 1.64 |
| 菠菜 | -- | -- | 5.35 |
| 韭菜 | -- | -- | 1.69 |
| 洋白菜 | -- | -- | 0.84 |
| 小葱 | -- | -- | 4.73 |
| 萝卜 | -- | -- | 0.52 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 2.62 |
| 土豆 | -- | -- | 1.79 |
| 芋头 | -- | -- | 4.47 |
| 葱头 | -- | -- | 1.01 |
| 大葱 | -- | -- | 1.87 |
| 生姜 | -- | -- | 5.01 |
| 大蒜 | -- | -- | 5.44 |
| 芹菜 | -- | -- | 2.71 |
| 莴笋 | -- | -- | 1.15 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 1.36 |
| 菜花 | -- | -- | 2.18 |
| 樱桃西红柿 | -- | -- | 7.92 |
| 西红柿 | -- | -- | 3.30 |
| 青椒 | -- | -- | 2.97 |
| 茄子 | -- | -- | 3.22 |
| 黄瓜 | -- | -- | 2.02 |
| 南瓜 | -- | -- | 3.89 |
| 冬瓜 | -- | -- | 1.81 |
| 丝瓜 | -- | -- | 4.14 |
| 玉米棒 | -- | -- | 3.17 |
| 苹果 | -- | -- | 6.15 |
| 梨 | -- | -- | 3.55 |
| 橙子 | -- | -- | 6.09 |
| 橘、柑 | -- | -- | 7.46 |
| 香蕉 | -- | -- | 6.30 |
| 菠萝 | -- | -- | 3.42 |
| 芒果 | -- | -- | 6.90 |
| 火龙果 | -- | -- | 8.28 |
| 榴莲 | -- | -- | 35.10 |
| 西瓜 | -- | -- | 4.79 |
| 甜瓜 | -- | -- | 5.88 |
| 哈密瓜 | -- | -- | 5.27 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。



