| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 玉米 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 油菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 香菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 油麦菜 | 4.10 | 3.10 | 3.60 |
| 空心菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 蒜苗 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 茴香 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 小葱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
| 土豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 山药 | 14.10 | 12.10 | 13.10 |
| 芋头 | 8.10 | 7.10 | 7.60 |
| 葱头 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 生姜 | 11.90 | 7.90 | 9.90 |
| 大蒜 | 15.10 | 14.10 | 14.60 |
| 芹菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 莴笋 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 莲藕 | 7.10 | 6.10 | 6.60 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 青萝卜 | 3.10 | 2.10 | 2.60 |
| 绿豆芽 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
| 豌豆苗 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
| 冬笋 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 尖椒 | 7.10 | 5.10 | 6.10 |
| 青椒 | 6.10 | 4.10 | 5.10 |
| 茄子 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
| 黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 南瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.20 |
| 冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 丝瓜 | 6.10 | 5.10 | 5.60 |
| 豆角 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 8.50 | 9.25 |
| 豇豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 豌豆 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
| 毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 平菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 杏鲍菇 | 8.10 | 7.10 | 7.60 |
| 金针菇 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 鸡腿菇 | 31.00 | 27.00 | 29.00 |
| 富士苹果 | 12.00 | 7.50 | 9.00 |
| 蛇果 | 22.00 | 18.00 | 19.00 |
| 国光苹果 | 10.10 | 6.10 | 8.10 |
| 黄香蕉苹果 | 13.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.20 |
| 酥梨 | 7.00 | 5.50 | 6.00 |
| 白梨 | 8.00 | 5.50 | 6.00 |
| 山楂 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 猕猴桃 | 16.00 | 13.00 | 14.00 |
| 冬枣 | 11.50 | 8.00 | 9.50 |
| 樱桃 | 87.00 | 50.00 | 67.00 |
| 蜜桔 | 12.50 | 10.00 | 11.50 |
| 脐橙 | 13.00 | 9.00 | 10.00 |
| 甜橙 | 11.20 | 8.50 | 9.00 |
| 柚子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 木瓜 | 18.00 | 11.00 | 14.00 |
| 红毛丹 | 60.00 | 45.00 | 50.00 |
| 榴莲 | 84.00 | 71.00 | 82.00 |
| 人参果 | 15.00 | 12.00 | 14.00 |
| 杨桃 | 30.00 | 24.00 | 26.00 |
| 椰子 | 9.80 | 6.50 | 9.50 |
| 网纹瓜 | 14.00 | 9.00 | 12.00 |
| 哈密瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
| 牛肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 羊肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 白条鸡 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 鸭蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 鹌鹑蛋 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 白鲢活鱼 | 10.00 | 8.70 | 9.50 |
| 活草鱼 | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
| 活鲫鱼 | 20.50 | 19.50 | 20.00 |
| 活鲤鱼 | 13.50 | 12.50 | 13.00 |
| 桂鱼 | 55.00 | 51.00 | 53.00 |
| 黑鱼 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
| 鲶鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大黄花鱼 | 45.00 | 43.00 | 44.00 |
| 鲈鱼 | 41.00 | 39.00 | 40.00 |
| 大带鱼 | 53.00 | 42.00 | 48.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


