| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 乐亭县冀东果菜批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.00 | 1.40 | 2.40 |
| 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 3.00 | 2.30 | 2.50 |
| 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 1.38 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 1.80 | 2.00 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 2.80 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.70 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
| 亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.20 |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 4.00 | 2.00 | 3.40 |
| 黄淮农产品股份有限公司 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.90 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 2.00 |
| 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.30 | 2.00 | 2.65 |
| 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 4.00 |
| 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.40 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.20 | 3.50 | 3.85 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 2.40 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 4.80 | 2.80 | 3.80 |
| 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 1.40 |
全国黄豆芽批发价格行情走势分析
从今日全国黄豆芽批发市场价格上来看,当日最高报价6.00元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差4.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

