品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大米 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
香菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
韭菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.30 | 2.60 |
大葱 | 4.00 | 2.00 | 3.60 |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
莴笋 | 4.40 | 2.60 | 3.10 |
白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
黄瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.30 |
冬瓜 | 2.60 | 1.50 | 1.90 |
丝瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
橙子 | 6.00 | 4.00 | 5.50 |
猪肉(白条猪) | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
鸡肉 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
鸡蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
活鲫鱼 | 24.00 | 20.00 | 22.50 |
活鲤鱼 | 14.00 | 10.00 | 12.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。
热门标签:代表什么生肖,正确的生肖,指什么生肖,打一生肖,解一生肖,猜一生肖,是什么生肖