| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 油菜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 |
| 生菜 | 7.00 | 2.60 | 4.80 |
| 菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 胡萝卜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
| 土豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 葱头 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
| 大葱 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 生姜 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
| 大蒜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 芹菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 莲藕 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 蒜薹 | 8.60 | 5.00 | 6.80 |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 菜花 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 西红柿 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 青椒 | 5.00 | 2.80 | 3.90 |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 西葫芦 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
| 南瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 平菇 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
| 富士苹果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 巨峰葡萄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 香蕉 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 西瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
| 猪肉 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
| 牛肉 | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
| 羊肉 | 66.00 | 64.00 | 65.00 |
| 白条鸡 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 鸡蛋 | 10.00 | 7.80 | 8.90 |
| 花鲢活鱼 | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
| 白鲢活鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
| 活草鱼 | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
| 活鲫鱼 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| 活鲤鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 大黄花鱼 | 50.00 | 46.00 | 48.00 |
| 大带鱼 | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。




