| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 甘薯 | -- | -- | 4.60 |
| 大白菜 | -- | -- | 1.40 |
| 甘蓝 | -- | -- | 1.40 |
| 油菜 | -- | -- | 4.00 |
| 生菜 | -- | -- | 6.00 |
| 菠菜 | -- | -- | 4.80 |
| 韭菜 | -- | -- | 4.00 |
| 土豆 | -- | -- | 1.40 |
| 山药 | -- | -- | 6.80 |
| 葱头 | -- | -- | 0.70 |
| 大葱 | -- | -- | 2.80 |
| 生姜 | -- | -- | 7.20 |
| 大蒜 | -- | -- | 6.80 |
| 芹菜 | -- | -- | 2.00 |
| 莴笋 | -- | -- | 3.60 |
| 莲藕 | -- | -- | 9.20 |
| 红萝卜 | -- | -- | 4.40 |
| 白萝卜 | -- | -- | 1.60 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 2.40 |
| 菜花 | -- | -- | 4.40 |
| 西兰花 | -- | -- | 6.60 |
| 西红柿 | -- | -- | 2.40 |
| 尖椒 | -- | -- | 4.00 |
| 青椒 | -- | -- | 2.40 |
| 茄子 | -- | -- | 2.00 |
| 黄瓜 | -- | -- | 1.50 |
| 西葫芦 | -- | -- | 2.00 |
| 南瓜 | -- | -- | 3.60 |
| 冬瓜 | -- | -- | 2.40 |
| 豆角 | -- | -- | 6.00 |
| 香菇 | -- | -- | 15.40 |
| 猪肉(白条猪) | -- | -- | 16.00 |
| 鸡蛋 | -- | -- | 6.80 |
| 活草鱼 | -- | -- | 15.00 |
| 黑鱼 | -- | -- | 16.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


