品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
油菜 | 2.50 | 1.60 | 2.00 |
生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
菠菜 | 4.60 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 3.00 | 1.40 | 2.00 |
胡萝卜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 1.60 |
葱头 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
大葱 | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
生姜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
芹菜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
莴笋 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
莲藕 | -- | -- | 7.00 |
蒜薹 | 8.50 | 5.00 | 7.40 |
白萝卜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
菜花 | 3.00 | 2.20 | 2.40 |
西红柿 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
青椒 | 3.50 | 2.00 | 3.00 |
茄子 | 3.40 | 2.00 | 2.60 |
黄瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.20 |
西葫芦 | -- | -- | 2.40 |
南瓜 | -- | -- | 4.00 |
冬瓜 | -- | -- | 3.80 |
豆角 | 9.00 | 7.20 | 8.40 |
平菇 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
香菇 | -- | -- | 10.00 |
牛肉 | 60.00 | 58.00 | 60.00 |
羊肉 | 60.00 | 54.00 | 58.00 |
猪肉(白条猪) | 30.00 | 21.00 | 22.00 |
白条鸡 | -- | -- | 22.00 |
鸡蛋 | 9.00 | 7.40 | 7.40 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。