| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.80 | 3.30 | 4.05 |
| 玉米 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 粳米(普通) | 4.40 | 4.10 | 4.25 |
| 大豆 | 8.60 | 6.60 | 7.60 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 油菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 菠菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
| 蒜苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 洋白菜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
| 葱头 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 大葱 | 3.50 | 3.10 | 3.30 |
| 芹菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 莲藕 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
| 红萝卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 菜花 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
| 西红柿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 青椒 | 6.10 | 5.50 | 5.80 |
| 茄子 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 黄瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 西葫芦 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
| 南瓜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 豆角 | 6.40 | 5.80 | 6.10 |
| 平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 富士苹果 | 14.00 | 5.00 | 9.50 |
| 鸭梨 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 巨峰葡萄 | 34.00 | 16.00 | 25.00 |
| 砂糖橘 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 香蕉 | 8.40 | 5.60 | 7.00 |
| 西瓜 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 一级豆油(散装) | 15.00 | 8.00 | 11.50 |
| 牛肉 | 110.00 | 60.00 | 80.38 |
| 羊肉 | 70.00 | 57.00 | 63.50 |
| 猪肉(白条猪) | 18.21 | 18.21 | 18.21 |
| 白条鸡 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

