| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
| 油菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 生菜 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 香菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 空心菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 折耳根(鱼腥草) | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 韭菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 茴香 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 山药 | 6.50 | 5.00 | 5.75 |
| 芋头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 大葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 芹菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 莲藕 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 茭白 | 15.00 | 10.00 | 12.50 |
| 蒜薹 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 西洋芹 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 红萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
| 黄豆芽 | 3.50 | 2.00 | 2.75 |
| 韭黄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 韭菜花 | 23.00 | 18.00 | 20.50 |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 尖椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 青椒 | 7.50 | 6.00 | 6.75 |
| 茄子 | 5.50 | 4.00 | 4.75 |
| 黄瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 西葫芦 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 苦瓜 | 6.50 | 5.00 | 5.75 |
| 南瓜 | 3.30 | 2.80 | 3.05 |
| 冬瓜 | 5.50 | 3.00 | 4.25 |
| 佛手瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 丝瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 豆角 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 豇豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 毛豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 豌豆尖 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 玉米棒 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 香蕉 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 牛肉 | 65.00 | 60.00 | 62.50 |
| 羊肉 | 65.00 | 60.00 | 62.50 |
| 猪肉(白条猪) | 23.00 | 20.00 | 21.50 |
| 白鲢活鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 活草鱼 | 16.50 | 15.00 | 15.75 |
| 活鲫鱼 | 18.50 | 17.00 | 17.75 |
| 活鲤鱼 | 17.50 | 16.00 | 16.75 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。



