| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 花生 | 9.10 | 8.19 | 8.43 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
| 甘蓝 | 1.50 | 1.35 | 1.39 |
| 油菜 | 2.80 | 2.52 | 2.60 |
| 小白菜 | 3.60 | 3.24 | 3.34 |
| 生菜 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 菠菜 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 茼蒿 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 香菜 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
| 油麦菜 | 2.80 | 2.52 | 2.60 |
| 韭菜 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 茴香 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
| 小葱 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
| 心里美萝卜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
| 红蒜5.0公分 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
| 白蒜6.0公分 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 山药 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
| 芋头 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
| 葱头 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 大葱 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 生姜 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 大蒜 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
| 芹菜 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 莴笋 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
| 莲藕 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
| 蒜薹 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
| 青笋 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
| 西洋芹 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 菜花 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
| 西兰花 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 西红柿 | 3.60 | 3.24 | 3.34 |
| 青椒 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 西葫芦 | 2.50 | 2.25 | 2.32 |
| 苦瓜 | 5.20 | 4.68 | 4.82 |
| 南瓜 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 佛手瓜 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 豆角 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
| 荷兰豆 | 12.00 | 10.80 | 11.12 |
| 豇豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 条形辣椒干(小米椒) | 10.60 | 9.54 | 9.82 |
| 鲜食玉米 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 条形辣椒干(长线椒) | 8.40 | 7.56 | 7.79 |
| 红椒 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
| 圆茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
| 长茄子 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
| 青冬瓜 | 3.30 | 2.97 | 3.06 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 平菇 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 杏鲍菇 | 4.80 | 4.32 | 4.45 |
| 香菇 | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
| 金针菇 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 鸡腿菇 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 玉米棒 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 富士苹果 | 8.20 | 7.38 | 7.60 |
| 红香蕉苹果 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
| 黄元帅苹果 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
| 蛇果 | 8.40 | 7.56 | 7.79 |
| 国光苹果 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
| 嘎拉苹果 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 黄香蕉苹果 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
| 雪梨 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
| 酥梨 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 苹果梨 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
| 香梨 | 9.80 | 8.82 | 9.08 |
| 丰水梨 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
| 山楂 | 8.90 | 8.01 | 8.25 |
| 巨峰葡萄 | 13.80 | 12.42 | 12.79 |
| 龙眼葡萄 | 12.80 | 11.52 | 11.86 |
| 青提子 | 21.00 | 18.90 | 19.46 |
| 红提子 | 17.00 | 15.30 | 15.76 |
| 玫瑰香葡萄 | 15.60 | 14.04 | 14.46 |
| 葡萄 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
| 猕猴桃 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
| 葡萄干(特级) | 18.60 | 16.74 | 17.24 |
| 葡萄干(一级) | 16.60 | 14.94 | 15.39 |
| 葡萄干(通货) | 15.60 | 14.04 | 14.46 |
| 大枣 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 红枣 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
| 核桃 | 9.60 | 8.64 | 8.90 |
| 四季柚 | 6.90 | 6.21 | 6.40 |
| 橙子 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 橘、柑 | 6.30 | 5.67 | 5.84 |
| 甜橙 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
| 柠檬 | 9.10 | 8.19 | 8.43 |
| 芒果(金煌芒) | 13.40 | 12.06 | 12.42 |
| 田阳香芒 | 10.60 | 9.54 | 9.82 |
| 芒果(台农一号) | 9.80 | 8.82 | 9.08 |
| 香蕉 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
| 芒果 | 9.80 | 8.82 | 9.08 |
| 木瓜 | 8.40 | 7.56 | 7.79 |
| 人参果 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 山竹 | 48.20 | 43.38 | 44.67 |
| 杨桃 | 11.20 | 10.08 | 10.38 |
| 中华蜜宝 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
| 网纹瓜 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 香瓜 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
| 特小凤西瓜 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
| 麒麟西瓜 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
| 甜瓜 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

