| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 3.16 | 3.08 | 3.12 |
| 大米 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 绿豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 红小豆 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 |
| 小白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 生菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 苋菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 油麦菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 蒜苗 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
| 小葱 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 心里美萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 胡萝卜 | 2.30 | 1.60 | 1.95 |
| 土豆 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 山药 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 生姜 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
| 大蒜 | 15.00 | 9.00 | 12.00 |
| 芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 莴笋 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
| 莲藕 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
| 韭黄 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 西兰花 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 西红柿 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 尖椒 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
| 青椒 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 黄瓜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
| 南瓜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
| 冬瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 丝瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 荷兰豆 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 豇豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 长茄子 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 平菇 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
| 金针菇 | 4.40 | 3.20 | 3.80 |
| 富士苹果 | 11.00 | 8.40 | 9.70 |
| 黄元帅苹果 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 鸭梨 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
| 香梨 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
| 猕猴桃 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 柠檬 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 芒果(台农一号) | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
| 香蕉 | 9.20 | 8.60 | 8.90 |
| 菠萝 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
| 芒果 | 16.00 | 13.00 | 14.50 |
| 木瓜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 杨桃 | 22.00 | 10.00 | 16.00 |
| 网纹瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 特小凤西瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 西瓜 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
| 一级豆油(散装) | 9.40 | 9.14 | 9.27 |
| 花生油 | 31.52 | 31.08 | 31.30 |
| 猪前腿肌肉 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 猪后腿肌肉 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 猪大排肌肉 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
| 猪肚 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 猪肝 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 猪心 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 猪肺 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 肥膘 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 牛肉 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| 羊肉 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 猪肉(白条猪) | 18.80 | 16.60 | 17.70 |
| 白条鸡 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 鸡蛋 | 7.04 | 6.82 | 6.94 |
| 鸭蛋 | 14.00 | 11.60 | 12.80 |
| 白鲢活鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 活草鱼 | 24.00 | 16.00 | 20.00 |
| 活鲫鱼 | 28.00 | 21.00 | 24.50 |
| 活鲤鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


