| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.20 | 0.35 |
| 小白菜 | 4.20 | 2.20 | 3.20 |
| 生菜 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
| 菠菜 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
| 香菜 | 9.80 | 8.20 | 8.80 |
| 韭菜 | 5.50 | 4.20 | 4.80 |
| 蒜苗 | 9.00 | 1.30 | 2.00 |
| 茴香 | 8.20 | 6.20 | 7.20 |
| 洋白菜 | 0.90 | 0.20 | 0.35 |
| 胡萝卜 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
| 葱头 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 大葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| 大蒜 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
| 芹菜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 |
| 莴笋 | 0.80 | 0.45 | 0.70 |
| 莲藕 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
| 慈菇 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 白萝卜 | 2.65 | 1.90 | 2.10 |
| 菜花 | 0.80 | 0.45 | 0.70 |
| 西兰花 | 5.50 | 4.50 | 4.80 |
| 西红柿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 青椒 | 8.50 | 6.00 | 7.00 |
| 茄子 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 黄瓜 | 6.50 | 4.20 | 5.20 |
| 苦瓜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 南瓜 | 7.20 | 5.20 | 6.20 |
| 冬瓜 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
| 菜瓜 | 4.20 | 3.20 | 3.50 |
| 豆角 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
| 荷兰豆 | 9.20 | 7.20 | 8.20 |
| 猪肉 | 29.50 | 26.50 | 27.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。



