| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
| 大米 | 4.10 | 3.50 | 3.70 |
| 红小豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 大白菜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| 油菜 | 2.10 | 1.70 | 1.90 |
| 小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 生菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 |
| 木耳菜 | 19.00 | 18.00 | 18.60 |
| 香菜 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
| 油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 |
| 蒜苗 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 茴香 | 9.00 | 7.00 | 8.20 |
| 韭苔 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 土豆 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
| 山药 | 6.00 | 5.00 | 5.30 |
| 葱头 | 1.80 | 1.70 | 1.75 |
| 大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 莴笋 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
| 莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 青笋 | 5.70 | 4.70 | 5.00 |
| 红萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 青萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.50 |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.30 | 2.50 |
| 西兰花 | 5.20 | 4.20 | 5.00 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
| 尖椒 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
| 青椒 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.40 |
| 西葫芦 | 2.80 | 2.00 | 2.30 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.10 |
| 丝瓜 | 10.00 | 8.40 | 9.00 |
| 荷兰豆 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
| 绿尖椒 | 3.80 | 3.00 | 3.50 |
| 红尖椒 | 5.50 | 5.00 | 5.20 |
| 圆茄子 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
| 长茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 麻椒(皱皮青椒) | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
| 一级豆油(散装) | 8.00 | 7.30 | 7.60 |
| 猪前腿肌肉 | 19.00 | 18.00 | 18.30 |
| 猪后腿肌肉 | 19.00 | 18.00 | 18.30 |
| 猪大排肌肉 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 猪肉 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
| 羊肉 | 41.70 | 40.00 | 40.30 |
| 猪肉(白条猪) | 18.00 | 17.00 | 17.20 |
| 鸡肉制品 | 12.00 | 11.00 | 11.20 |
| 三黄鸡 | 11.00 | 10.00 | 10.20 |
| 红皮鸡蛋 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
| 白皮鸡蛋 | 6.30 | 6.00 | 6.20 |
| 鹌鹑蛋 | 18.20 | 15.00 | 16.00 |
| 活草鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 活鲤鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


