品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
红蒜5.0公分 | 7.40 | 6.90 | 7.15 |
红蒜6.0公分 | 10.10 | 9.40 | 9.75 |
白蒜5.0公分 | 9.50 | 9.10 | 9.30 |
白蒜6.0公分 | 12.30 | 11.90 | 12.10 |
葱头 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
蒜薹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。