| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大米 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 特一粉 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 小白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 菠菜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 油麦菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 韭菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 小葱 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 韭苔 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 山药 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 大葱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 芹菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 莴笋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 莲藕 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 西红柿 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 青椒 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 苦瓜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 丝瓜 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 圆茄子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 香菇 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 富士苹果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 葡萄 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 西瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 哈密瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 菜油(散装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 牛肉 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 猪肉(白条猪) | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 鸡蛋 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


