| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大豆 | 5.50 | 4.90 | 5.00 |
| 绿豆 | 10.70 | 8.80 | 9.70 |
| 红小豆 | 12.00 | 10.50 | 11.30 |
| 芝麻(白芝麻) | 13.50 | 11.90 | 12.40 |
| 花生仁 | 12.00 | 10.10 | 11.55 |
| 猪前腿肌肉 | 23.50 | 22.00 | 23.00 |
| 猪后腿肌肉 | 22.50 | 20.50 | 22.00 |
| 猪大排肌肉 | 25.00 | 24.50 | 24.80 |
| 猪肚 | 27.00 | 25.00 | 26.00 |
| 白条鸡 | 17.00 | 15.50 | 16.50 |
| 红皮鸡蛋 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
| 白皮鸡蛋 | 8.50 | 8.10 | 8.30 |
| 带鱼 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
| 小黄花鱼 | 22.50 | 21.00 | 22.00 |
| 连尖 | 21.50 | 20.50 | 21.00 |
| �|鱼 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| 加吉鱼 | 48.00 | 46.00 | 46.00 |
| 黄肚仔 | 33.00 | 31.00 | 32.00 |
| 淡菜 | 44.50 | 40.50 | 44.50 |
| 紫菜 | 46.50 | 43.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


