| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 3.50 | 1.50 | 2.50 |
| 油菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 小白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 生菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 菠菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 茼蒿 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 香菜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 油麦菜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 韭菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 蒜苗 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 洋白菜 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
| 小葱 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 胡萝卜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 土豆 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 山药 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 大葱 | 8.00 | 6.50 | 7.25 |
| 生姜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 大蒜 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 芹菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 莴笋 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 莲藕 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 蒜薹 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 白萝卜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 绿豆芽 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 黄豆芽 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 菜花 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
| 西兰花 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 西红柿 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
| 青椒 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 西葫芦 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
| 苦瓜 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 冬瓜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 豆角 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
| 红椒 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 圆茄子 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 长茄子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 平菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 香菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 金针菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 牛肉 | 60.00 | 58.00 | 59.00 |
| 羊肉 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
| 猪肉(白条猪) | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
| 活鸭 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
| 白条鸡 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
| 老母鸡 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
| 乌鸡 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
| 红皮鸡蛋 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
| 白皮鸡蛋 | 11.00 | 10.80 | 10.90 |
| 花鲢活鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 白鲢活鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 活草鱼 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 活鲫鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
| 活鲤鱼 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 大黄花鱼 | 50.00 | 48.00 | 49.00 |
| 小黄花鱼 | 45.00 | 43.00 | 44.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


