| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 甘薯 | 7.00 | 2.50 | 5.00 |
| 大白菜 | 4.00 | 0.80 | 2.00 |
| 甘蓝 | 3.50 | 0.70 | 1.50 |
| 油菜 | 8.00 | 2.00 | 4.00 |
| 小白菜 | 10.00 | 2.00 | 4.00 |
| 生菜 | 10.00 | 3.00 | 5.00 |
| 菠菜 | 15.00 | 2.50 | 6.00 |
| 茼蒿 | 17.00 | 3.00 | 6.00 |
| 香菜 | 20.00 | 4.00 | 7.00 |
| 油麦菜 | 10.00 | 2.50 | 3.50 |
| 韭菜 | 10.00 | 2.00 | 2.50 |
| 小葱 | 18.00 | 3.50 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 3.50 | 1.20 | 3.00 |
| 土豆 | 6.00 | 1.50 | 2.00 |
| 葱头 | 3.80 | 1.00 | 2.00 |
| 大葱 | 8.50 | 1.80 | 2.20 |
| 生姜 | 23.00 | 8.50 | 10.00 |
| 大蒜 | 16.00 | 8.00 | 13.00 |
| 芹菜 | 6.50 | 1.30 | 2.80 |
| 莴笋 | 7.00 | 1.00 | 2.50 |
| 蒜薹 | 15.00 | 3.50 | 4.50 |
| 白萝卜 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
| 青萝卜 | 4.00 | 1.00 | 1.50 |
| 绿豆芽 | 3.60 | 2.50 | 3.00 |
| 黄豆芽 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 菜花 | 10.00 | 1.50 | 2.00 |
| 西兰花 | 15.00 | 2.50 | 4.00 |
| 樱桃西红柿 | 25.00 | 7.00 | 13.00 |
| 西红柿 | 9.50 | 1.30 | 3.50 |
| 黄瓜 | 10.00 | 1.50 | 3.50 |
| 西葫芦 | 8.50 | 1.00 | 2.00 |
| 南瓜 | 6.00 | 2.00 | 3.00 |
| 冬瓜 | 5.00 | 1.50 | 2.50 |
| 豆角 | 25.00 | 3.00 | 8.00 |
| 豇豆 | 20.00 | 2.50 | 6.00 |
| 红尖椒 | 28.00 | 3.50 | 13.00 |
| 圆茄子 | 13.00 | 1.20 | 3.50 |
| 长茄子 | 15.00 | 1.30 | 4.50 |
| 平菇 | 17.00 | 5.00 | 8.00 |
| 金针菇 | 10.00 | 4.00 | 5.20 |
| 富士苹果 | 15.00 | 5.00 | 12.00 |
| 香梨 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| 巨峰葡萄 | 30.00 | 6.00 | 28.00 |
| 猕猴桃 | 18.00 | 8.00 | 15.00 |
| 桃子 | 22.00 | 5.00 | 18.00 |
| 脐橙 | 20.00 | 6.00 | 15.00 |
| 香蕉 | 12.00 | 5.00 | 9.00 |
| 芒果 | 23.00 | 8.00 | 18.00 |
| 火龙果 | 22.00 | 8.00 | 18.00 |
| 西瓜 | 15.00 | 0.80 | 5.00 |
| 甜瓜 | 15.00 | 3.00 | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


