| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 
| 大白菜 | 4.40 | 0.60 | 1.20 | 
| 油菜 | 10.00 | 1.00 | 1.80 | 
| 小白菜 | 7.00 | 1.00 | 2.40 | 
| 生菜 | 18.00 | 1.60 | 6.00 | 
| 茼蒿 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | 
| 香菜 | 22.00 | 2.60 | 4.20 | 
| 油麦菜 | 12.00 | 3.00 | 4.40 | 
| 韭菜 | 14.00 | 1.20 | 1.60 | 
| 蒜苗 | 15.00 | 2.80 | 3.60 | 
| 韭苔 | 9.50 | 6.40 | 7.00 | 
| 胡萝卜 | 4.60 | 1.20 | 3.20 | 
| 土豆 | 5.00 | 1.40 | 2.00 | 
| 葱头 | 4.20 | 1.20 | 1.60 | 
| 大葱 | 9.00 | 1.40 | 1.60 | 
| 生姜 | 20.00 | 4.00 | 9.20 | 
| 大蒜 | 16.00 | 7.80 | 8.00 | 
| 芹菜 | 5.20 | 0.60 | 1.20 | 
| 莴笋 | 7.40 | 1.80 | 2.00 | 
| 莲藕 | 15.60 | 4.00 | 5.00 | 
| 蒜薹 | 15.00 | 4.40 | 5.00 | 
| 红萝卜 | 7.00 | 1.60 | 3.00 | 
| 白萝卜 | 4.20 | 1.20 | 1.80 | 
| 菜花 | 11.20 | 1.80 | 2.80 | 
| 西兰花 | 12.00 | 2.60 | 4.00 | 
| 樱桃西红柿 | 14.00 | 4.00 | 9.00 | 
| 西红柿 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 
| 青椒 | 13.00 | 1.20 | 4.20 | 
| 西葫芦 | 8.00 | 0.80 | 2.00 | 
| 南瓜 | 8.20 | 1.60 | 4.60 | 
| 冬瓜 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 
| 红椒 | 24.00 | 2.80 | 9.20 | 
| 长茄子 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 
| 平菇 | 20.00 | 3.00 | 12.20 | 
| 香菇 | 24.00 | 11.00 | 13.20 | 
| 富士苹果 | 13.00 | 4.60 | 8.00 | 
| 酥梨 | 13.00 | 3.00 | 5.40 | 
| 红提子 | 21.00 | 7.00 | 20.00 | 
| 香蕉 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 
| 西瓜 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 
| 哈密瓜 | 11.00 | 4.00 | 9.00 | 
| 牛肉 | 64.00 | 47.00 | 64.00 | 
| 羊肉 | 64.00 | 52.00 | 60.00 | 
| 白条鸡 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 
| 鸡蛋 | 13.20 | 7.00 | 8.20 | 
| 白鲢活鱼 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 
| 活草鱼 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 
| 活鲫鱼 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 
| 活鲤鱼 | 20.00 | 11.00 | 12.00 | 
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		

