| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 油菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
| 生菜 | 5.00 | 1.60 | 3.30 |
| 菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 山药 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 大葱 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
| 生姜 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
| 大蒜 | 16.00 | 11.00 | 13.50 |
| 莴笋 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 莲藕 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 蒜薹 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 菜花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 西兰花 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
| 西红柿 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 尖椒 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 青椒 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 茄子 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 西葫芦 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 苦瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 南瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 丝瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 荷兰豆 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 豇豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 毛豆 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 香菇 | 17.00 | 9.00 | 13.00 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 猪肉(白条猪) | 19.60 | 19.00 | 19.30 |
| 白条鸡 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 鸡蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。




