| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 生菜 | 2.40 | 1.60 | 1.80 |
| 菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 |
| 韭菜 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
| 洋白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
| 胡萝卜 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
| 土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 葱头 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 大葱 | 5.00 | 2.40 | 3.20 |
| 生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
| 大蒜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 芹菜 | 5.00 | 3.00 | 3.60 |
| 莴笋 | 1.40 | 0.40 | 0.80 |
| 莲藕 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
| 蒜薹 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 |
| 菜花 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
| 西红柿 | 4.40 | 2.60 | 3.20 |
| 青椒 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
| 茄子 | 6.00 | 4.60 | 5.60 |
| 黄瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
| 西葫芦 | 3.20 | 2.00 | 2.40 |
| 南瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.00 |
| 冬瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 豆角 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
| 平菇 | 13.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香菇 | 11.00 | 7.60 | 9.00 |
| 牛肉 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 羊肉 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 猪肉(白条猪) | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
| 白条鸡 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 鸡蛋 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| 花鲢活鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 白鲢活鱼 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 活草鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 活鲫鱼 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 活鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。

