| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 甘蓝 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 油菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 生菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 菠菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 香菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 油麦菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 空心菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 韭菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 土豆 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 山药 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
| 葱头 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
| 生姜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 芹菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 莲藕 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
| 茭白 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 蒜薹 | 6.00 | 2.60 | 4.30 |
| 西洋芹 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 红萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 水萝卜 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 良薯 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
| 菜花 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 西兰花 | 6.00 | 2.60 | 4.30 |
| 樱桃西红柿 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 西红柿 | 6.00 | 3.40 | 4.70 |
| 尖椒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 青椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
| 西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 苦瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 南瓜 | 4.80 | 4.00 | 4.50 |
| 冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 佛手瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 丝瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 豆角 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 荷兰豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 豇豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 红尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 红椒 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 圆茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 长茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 线椒(皱椒) | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 平菇 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 香菇 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
| 鸡腿菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 黑木耳 | 78.00 | 52.00 | 65.00 |
| 富士苹果 | 7.20 | 4.80 | 6.00 |
| 青苹果 | 9.00 | 4.40 | 6.70 |
| 酥梨 | 5.40 | 2.40 | 3.90 |
| 苹果 | 7.00 | 4.80 | 5.90 |
| 柿子 | 9.00 | 4.40 | 6.70 |
| 山楂 | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
| 青提子 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 红提子 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
| 葡萄 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 草莓 | 14.00 | 6.00 | 10.00 |
| 石榴 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 猕猴桃 | 9.00 | 4.40 | 6.70 |
| 大枣 | 30.00 | 22.00 | 26.00 |
| 冬枣 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 油桃 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 核桃 | 30.00 | 16.00 | 23.00 |
| 开心果 | 98.00 | 74.00 | 86.00 |
| 杏仁 | 80.00 | 64.00 | 72.00 |
| 腰果 | 90.00 | 56.00 | 73.00 |
| 蜜桔 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
| 砂糖橘 | 8.00 | 4.60 | 6.30 |
| 橙子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
| 脐橙 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 橘、柑 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 柚子 | 4.80 | 3.60 | 4.20 |
| 柠檬 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 香蕉 | 10.00 | 4.00 | 7.00 |
| 菠萝 | 4.60 | 2.40 | 3.50 |
| 龙眼(桂圆) | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 芒果 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 木瓜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 火龙果 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 红毛丹 | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
| 榴莲 | 52.00 | 30.00 | 41.00 |
| 枇杷 | 40.00 | 32.00 | 36.00 |
| 人参果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 山竹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 |
| 菠萝蜜 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
| 网纹瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 香瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 黑美人西瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
| 西瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
| 哈密瓜 | 9.20 | 4.80 | 7.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


