品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
甘蓝 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
油菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
菠菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
茼蒿 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
香菜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 |
油麦菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
韭菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
山药 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
葱头 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
生姜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
莴笋 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
蒜薹 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
菜花 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
西兰花 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
樱桃西红柿 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
西红柿 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
青椒 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
黄瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
苦瓜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
南瓜 | 5.40 | 4.40 | 4.90 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
荷兰豆 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
绿尖椒 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
圆茄子 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
长茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
平菇 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
杏鲍菇 | 8.20 | 7.60 | 7.90 |
金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
富士苹果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
鸭梨 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
酥梨 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
草莓 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
油桃 | 30.00 | 28.00 | 29.00 |
砂糖橘 | 8.40 | 7.80 | 8.10 |
沙田柚 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
橘、柑 | 6.20 | 5.60 | 5.90 |
甜橙 | 7.00 | 6.40 | 6.70 |
香蕉 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
菠萝 | 5.40 | 4.80 | 5.10 |
火龙果 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
香瓜 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
黑美人西瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
麒麟西瓜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
哈密瓜 | 7.20 | 6.40 | 6.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。
热门标签:代表什么生肖,正确的生肖,指什么生肖,打一生肖,解一生肖,猜一生肖,是什么生肖