| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 生菜 | 5.60 | 4.00 | 5.00 |
| 香菜 | 8.00 | 7.00 | 7.40 |
| 韭菜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
| 洋白菜 | 2.80 | 1.80 | 2.40 |
| 小葱 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
| 胡萝卜 | 4.20 | 3.00 | 3.80 |
| 土豆 | 4.60 | 3.40 | 3.80 |
| 芋头 | 9.20 | 6.40 | 7.80 |
| 葱头 | 3.60 | 2.60 | 3.20 |
| 生姜 | 11.20 | 7.00 | 9.00 |
| 大蒜 | 25.00 | 15.00 | 20.00 |
| 芹菜 | 6.00 | 3.80 | 4.80 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.20 | 2.80 |
| 莲藕 | 6.80 | 4.40 | 5.60 |
| 白萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 绿豆芽 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 黄豆芽 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 菜花 | 4.60 | 4.00 | 4.20 |
| 西红柿 | 6.20 | 5.00 | 5.80 |
| 青椒 | 6.40 | 4.60 | 5.20 |
| 茄子 | 7.60 | 5.60 | 6.00 |
| 黄瓜 | 4.20 | 3.60 | 3.80 |
| 苦瓜 | 8.40 | 5.00 | 6.60 |
| 冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
| 丝瓜 | 8.00 | 4.60 | 6.20 |
| 豇豆 | 11.20 | 6.80 | 8.60 |
| 红椒 | 13.00 | 9.00 | 10.40 |
| 金针菇 | 5.60 | 5.00 | 5.40 |
| 花鲢活鱼 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
| 白鲢活鱼 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 活草鱼 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
| 活鲫鱼 | 15.80 | 15.40 | 15.60 |
| 活鲤鱼 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
| 黄鳝 | 80.00 | 74.00 | 78.00 |
| 人工甲鱼 | 50.00 | 44.00 | 47.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


