品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
甘蓝 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
油菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
小白菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
生菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
菠菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
木耳菜 | 6.60 | 6.40 | 6.50 |
茼蒿 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
香菜 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
油麦菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
空心菜 | 3.90 | 3.70 | 3.80 |
韭菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
蒜苗 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
韭苔 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
胡萝卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
土豆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
葱头 | 2.30 | 2.10 | 2.20 |
大葱 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
生姜 | 11.40 | 11.20 | 11.30 |
大蒜 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
芹菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
莴笋 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
莲藕 | 9.80 | 9.60 | 9.70 |
蒜薹 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
西洋芹 | 2.50 | 2.30 | 2.40 |
白萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
水萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
菜花 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
西兰花 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
西红柿 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
尖椒 | 3.90 | 3.70 | 3.80 |
青椒 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
茄子 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
黄瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
西葫芦 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
苦瓜 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
南瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
冬瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
丝瓜 | 6.80 | 6.60 | 6.70 |
豆角 | 5.70 | 5.50 | 5.60 |
荷兰豆 | 10.60 | 10.40 | 10.50 |
平菇 | 13.80 | 13.60 | 13.70 |
玉米棒 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。
热门标签:代表什么生肖,正确的生肖,指什么生肖,打一生肖,解一生肖,猜一生肖,是什么生肖