| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 玉米 | 2.30 | 1.80 | 2.05 |
| 燕麦 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
| 薏米 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
| 糯米 | 7.20 | 6.50 | 6.85 |
| 绿豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 红小豆 | 9.80 | 8.80 | 9.30 |
| 芸豆(英国红) | 16.00 | 15.00 | 15.60 |
| 扁豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 花生 | 8.20 | 7.20 | 7.70 |
| 油菜籽 | 7.20 | 6.30 | 6.80 |
| 葵花籽 | 8.80 | 7.80 | 8.20 |
| 茼蒿 | 8.80 | 7.80 | 8.30 |
| 苋菜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
| 香菜 | 10.80 | 10.00 | 10.40 |
| 油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 芥菜 | 5.20 | 4.20 | 4.50 |
| 空心菜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 韭菜 | 3.60 | 3.30 | 3.30 |
| 葱 | 3.60 | 2.60 | 3.20 |
| 蒜苗 | 3.20 | 2.50 | 2.85 |
| 茴香 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
| 洋白菜 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 小葱 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 韭苔 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 萝卜 | 2.20 | 1.20 | 1.70 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 土豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 山药 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 芋头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 大葱 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 大蒜 | 8.00 | 6.50 | 7.00 |
| 芹菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 莴笋 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 莲藕 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 茭白 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 蒜薹 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 青笋 | 4.70 | 4.00 | 4.35 |
| 白萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 水萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 香椿 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
| 绿豆芽 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 黄豆芽 | 4.20 | 3.50 | 3.85 |
| 韭黄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 菜花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 冬笋 | 4.60 | 3.60 | 4.20 |
| 辣椒干 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
| 樱桃西红柿 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 西红柿 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 尖椒 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 青椒 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
| 茄子 | 5.20 | 4.20 | 4.70 |
| 黄瓜 | 5.20 | 4.50 | 4.85 |
| 西葫芦 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 苦瓜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 南瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 菜瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 佛手瓜 | 5.30 | 4.40 | 4.85 |
| 瓠子 | 4.80 | 3.80 | 4.30 |
| 豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 鲜食玉米 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 红椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 圆茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 长茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 木耳 | 88.00 | 81.00 | 85.00 |
| 银耳 | 72.00 | 71.00 | 71.50 |
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 6.50 |
| 杏鲍菇 | 8.30 | 7.80 | 8.05 |
| 香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 玉米棒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 富士苹果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
| 梨 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
| 柿子 | 5.50 | 4.20 | 4.85 |
| 巨峰葡萄 | 15.00 | 14.00 | 14.60 |
| 青提子 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 红提子 | 18.00 | 16.00 | 17.30 |
| 猕猴桃 | 7.50 | 7.00 | 7.30 |
| 青枣 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 大枣 | 7.50 | 7.00 | 7.30 |
| 冬枣 | 8.50 | 7.50 | 8.00 |
| 红枣 | 7.50 | 6.50 | 7.10 |
| 黄桃 | 10.00 | 8.00 | 9.20 |
| 油桃 | 8.00 | 6.60 | 7.00 |
| 砂糖橘 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 甜橙 | 7.60 | 6.60 | 7.10 |
| 柚子 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 香蕉 | 6.10 | 5.10 | 5.60 |
| 菠萝 | 4.60 | 3.60 | 4.20 |
| 荔枝 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 火龙果 | 7.80 | 7.20 | 7.50 |
| 人参果 | 7.50 | 7.00 | 7.35 |
| 山竹 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
| 西瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 甜瓜 | 4.80 | 4.50 | 4.50 |
| 一级豆油(散装) | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 调和油 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 猪肉 | 27.00 | 26.00 | 26.70 |
| 牛肉 | 68.00 | 67.00 | 67.50 |
| 羊肉 | 65.00 | 60.00 | 60.25 |
| 白条鸡 | 12.50 | 11.50 | 12.00 |
| 鸡蛋 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 鹌鹑蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 活草鱼 | 18.00 | 15.00 | 17.50 |
| 活鲤鱼 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
| 蚝油 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


