| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 甘蓝 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
| 油菜 | 4.40 | 3.80 | 4.20 |
| 小白菜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
| 生菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 菠菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 茼蒿 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
| 香菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油麦菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
| 芥菜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 韭菜 | 3.80 | 3.50 | 3.70 |
| 蒜苗 | 3.50 | 3.20 | 3.40 |
| 茴香 | 9.20 | 8.60 | 8.80 |
| 洋白菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
| 小葱 | 10.60 | 10.00 | 10.20 |
| 韭苔 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 心里美萝卜 | 3.70 | 3.50 | 3.60 |
| 胡萝卜 | 3.30 | 3.10 | 3.20 |
| 土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 山药 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
| 芋头 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 葱头 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
| 大葱 | 3.10 | 2.80 | 3.00 |
| 生姜 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
| 大蒜 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
| 芹菜 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
| 芦笋 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
| 莲藕 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
| 菜苔 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 蒜薹 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
| 青笋 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 西洋芹 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 水萝卜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 良薯 | 3.90 | 3.70 | 3.80 |
| 青萝卜 | 2.10 | 1.80 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
| 黄豆芽 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
| 韭黄 | 15.50 | 14.00 | 15.00 |
| 菜花 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
| 西兰花 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
| 西红柿 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
| 尖椒 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 青椒 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
| 茄子 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 黄瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 西葫芦 | 3.20 | 2.90 | 3.00 |
| 苦瓜 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 南瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.20 |
| 冬瓜 | 3.70 | 3.20 | 3.40 |
| 佛手瓜 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
| 瓠子 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
| 丝瓜 | 8.60 | 8.00 | 8.40 |
| 豆角 | 14.00 | 13.60 | 13.80 |
| 荷兰豆 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
| 豇豆 | 14.50 | 13.00 | 14.00 |
| 毛豆 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
| 红椒 | 9.00 | 8.40 | 8.80 |
| 圆茄子 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
| 长茄子 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
| 光皮黄瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 大辣椒(金塔) | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 大辣椒(北京红) | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
| 蘑菇 | 7.20 | 6.40 | 6.60 |
| 杏鲍菇 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
| 白灵菇 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 香菇 | 10.20 | 9.40 | 9.80 |
| 金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.20 |
| 玉米棒 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
| 雪梨 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
| 香水梨 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
| 玫瑰香葡萄 | 14.00 | 13.60 | 13.80 |
| 柠檬 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
| 香蕉 | 6.70 | 6.30 | 6.50 |
| 火龙果 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
| 榴莲 | 71.00 | 69.00 | 70.00 |
| 人参果 | 8.00 | 7.40 | 7.60 |
| 山竹 | 47.00 | 45.00 | 46.00 |
| 黄金瓜 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
| 哈密瓜 | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
| 猪肉 | 24.00 | 23.60 | 23.80 |
| 牛肉 | 56.00 | 55.00 | 55.50 |
| 羊 | 49.00 | 48.00 | 48.50 |
| 羊肉 | 58.00 | 56.00 | 57.00 |
| 鸡肉 | 21.00 | 19.50 | 20.00 |
| 三黄鸡 | 20.50 | 19.00 | 20.00 |
| 鸡蛋 | 8.00 | 7.70 | 7.80 |
| 鲈鱼 | 61.00 | 58.00 | 60.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。文章内容、图片素材等内容均为用户上传,仅供学习参考。如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正、删除。


